招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標(biāo)段編號: | 42070920200728002001001 | 標(biāo)段名稱: | 東湖高新智慧城項(xiàng)目三期供電工程 |
---|---|---|---|
工程類型: | 其他 | 開標(biāo)時間: | 2020-09-01 10:00 |
發(fā)布時間: | 2020-09-04 20:44 | ||
建設(shè)單位: | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 安慶方 |
辦公電話: | 18607150331 | 聯(lián)系地址: | 武漢市洪山區(qū)叢樹灣30號 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 宋佳 |
辦公電話: | 02787816666 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門: | 市住建局 | 聯(lián)系人: | |
辦公電話: | 聯(lián)系地址: | ||
公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 鄂州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市鄂城區(qū)古城路129號市民中心五樓 |
招標(biāo)概況: | 東湖高新智慧城項(xiàng)目三期供電工程于2020-08-11日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告/發(fā)出投標(biāo)邀請書,2020-09-01日在鄂州市公共資源交易中心開標(biāo),并于2020-09-01完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報(bào)告,東湖高新智慧城項(xiàng)目三期供電工程已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示 | ||
公示時間: | 公示期為2020-09-05 00:00至2020-09-07 23:59 | ||
異議與投訴: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)通過交易平臺【異議】環(huán)節(jié)向招標(biāo)人網(wǎng)上提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)在交易平臺作出答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)據(jù)招標(biāo)人的答復(fù),通過交易平臺【投訴】環(huán)節(jié)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標(biāo)文件中的資格審查資料(資格能力條件): | |||
備注: | 本工程要求計(jì)劃工期70日歷天(1、3.1 期要求工期 40 日歷天,3.2 期要求工期 30 日歷天。2、 本工程工期為自招標(biāo)人批準(zhǔn)的每期工程的正式開工報(bào)告或由招標(biāo) 人發(fā)出開工通知書之日起,至供電驗(yàn)收合格之日止。) | ||
其他情況說明: |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決的依據(jù) | 投標(biāo)存在的具體問題 |
---|
投標(biāo)人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
湖北恒信國通信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
盛隆電氣集團(tuán)電力工程有限公司 | ||||
湖北長江電氣有限公司 | ||||
武漢興源達(dá)電力工程安裝有限公司 | ||||
湖北興屹工程技術(shù)有限公司 | ||||
湖北拓普源電力工程有限公司 | ||||
武漢烽源電氣工程有限公司 | ||||
湖北電工聯(lián)盟建設(shè)管理有限公司 |
序號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 單位名稱 | 是否中標(biāo)候選人 | 評標(biāo)排名 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資格證書編號 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91420102074458487F | 湖北恒信國通信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 1 | 李鋮鈺 | 鄂142161724515 | 8295614.39 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包叁級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
2 | 914201007612178021 | 盛隆電氣集團(tuán)電力工程有限公司 | 是 | 2 | 朱建 | 鄂242192000988 | 7985273.16 | 一次驗(yàn)收合格,達(dá)到合格評定標(biāo)準(zhǔn) | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
3 | 914200007641313855 | 湖北長江電氣有限公司 | 是 | 3 | 汪秀 | 鄂242151549068 | 7376141.65 | 一次驗(yàn)收合格,達(dá)到合格評定標(biāo)準(zhǔn),且完成驗(yàn)收,承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績:
|
||||
4 | 91420112733558095N | 武漢興源達(dá)電力工程安裝有限公司 | 否 | 4 | 黃志剛 | 鄂242151651442 | 7427629.52 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包壹級 |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績: |
||||
5 | 91420000698315660T | 湖北興屹工程技術(shù)有限公司 | 否 | 5 | 江芬 | 鄂142171828754 | 7388495.1 | 本工程質(zhì)量目標(biāo)為一次驗(yàn)收合格,達(dá)到合格評定標(biāo)準(zhǔn),且完成驗(yàn)收,承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用 | 70 | 電力工程施工總承包叁級 |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績: |
||||
6 | 91420100669516746J | 湖北拓普源電力工程有限公司 | 否 | 6 | 陶文佳 | 鄂150171818830 | 6950951.71 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績: |
||||
7 | 91420106074462371C | 武漢烽源電氣工程有限公司 | 否 | 7 | 彭應(yīng)丹 | 鄂242131324918 | 7843564.2 | 達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績: |
||||
8 | 91420000050039034Q | 湖北電工聯(lián)盟建設(shè)管理有限公司 | 否 | 8 | 蔡同捷 | 鄂242181987747 | 8343793.61 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績: |
"
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號