招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
編號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 規(guī)格 型號(hào) | 2020年預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 全自動(dòng)吸煙機(jī) | 臺(tái)/套 | RM200A2 | 1 | 2,490,712.00 | 2,814,504.56 |
2 | 一氧化碳分析儀 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 300,221.00 | 339,249.73 |
3 | 皂膜流量計(jì)35ml | 套 | 35ml | 1 | 22,362.00 | 25,269.06 |
4 | 計(jì)時(shí)器 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 29,103.00 | 32,886.39 |
5 | 吸煙機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)套件 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 221,238.00 | 249,998.94 |
6 | 裝煙轉(zhuǎn)換套件(適用于(6.5~7.5)mm直徑) | 套 | 適用于(6.5~7.5)mm | 1 | 10,653.00 | 12,037.89 |
7 | 煙夾 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 10,080.00 | 11,390.40 |
8 | 92mm濾片捕集器 | 個(gè) | 92mm | 10 | 2,770.00 | 3,130.10 |
9 | 卷煙夾持器 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 2,311.00 | 2,611.43 |
10 | 10L集氣袋 | 個(gè) | 10L | 10 | 737.00 | 832.81 |
11 | 92mm濾片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2,322.00 | 2,623.86 |
12 | 55mm濾片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3,393.00 | 3,834.09 |
13 | 濾芯 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 9 | 1,053.00 | 1,189.89 |
14 | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3,037.00 | 3,431.81 |
15 | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3,037.00 | 3,431.81 |
16 | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1,298.00 | 1,466.74 |
17 | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1,298.00 | 1,466.74 |
18 | 點(diǎn)火器 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 7,315.00 | 8,265.95 |
19 | 清潔棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 96.00 | 108.48 |
20 | O型圈套件 | 套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 491.00 | 554.83 |
21 | PU連接管AD6×1 | 根 | AD6×1 | 1 | 138.00 | 155.94 |
22 | O型圈6.07×1.78 | 根 | 6.07×1.78 | 100 | 23.00 | 25.99 |
23 | D8軟管 | 根 | D8 | 1 | 105.00 | 118.65 |
24 | 軟管4×1.5 | 根 | 4×1.5 3米 | 1 | 191.00 | 215.83 |
25 | PVC連接管 | 根 | 6×1mm | 1 | 28.00 | 31.64 |
26 | PU軟管D8 | 根 | D8 3米 | 1 | 136.00 | 153.68 |
27 | PVC連接管5×1.5 | 根 | 5×1.5 4米 | 1 | 52.00 | 58.76 |
28 | 濾筒 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 1,023.00 | 1,155.99 |
29 | 硅脂油 | 支 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 582.00 | 657.66 |
30 | 排氣過(guò)濾墊 | 包 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 657.00 | 742.41 |
31 | 煙灰刮 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 3,948.00 | 4,461.24 |
32 | 氣袋夾 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 224.00 | 253.12 |
33 | 氣管快接頭 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 91.00 | 102.83 |
34 | 壓降裝置1.0kPa | 個(gè) | 1.0kPa | 1 | 8,351.00 | 9,436.63 |
35 | 皂膜液 | 瓶 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 266.00 | 300.58 |
編號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 規(guī)格 型號(hào) | 2020年預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(元) | 含稅單價(jià)(元)稅率13% |
1. | 全自動(dòng) 吸煙機(jī) | 臺(tái)/套 | 1 | 2346000.00 | 2650980.00 | |
2. | 一氧化碳 分析儀 | 套 | 1 | 300221.00 | 339249.73 | |
3. | 皂膜流量計(jì)35ml | 套 | 1 | 22362.00 | 25269.06 | |
4. | 計(jì)時(shí)器 | 套 | 1 | 29103.00 | 32886.39 | |
5. | 吸煙機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)套件 | 套 | 1 | 221238.00 | 249998.94 | |
6. | 裝煙轉(zhuǎn)換套件(適用于(6.5~7.5)mm直徑) | 套 | 1 | 10653.00 | 12037.89 | |
7. | 煙夾 | 個(gè) | 10 | 10080.00 | 11390.40 | |
8. | 92mm濾片捕集器 | 個(gè) | 10 | 2770.00 | 3130.10 | |
9. | 卷煙夾持器 | 個(gè) | 5 | 2311.00 | 2611.43 | |
10. | 10L集氣袋 | 個(gè) | 10 | 737.00 | 832.81 | |
11. | 92mm濾片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2322.00 | 2623.86 |
12. | 55mm濾片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3393.00 | 3834.09 |
13. | 濾芯 | 個(gè) | 9 | 1053.00 | 1189.89 | |
14. | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3037.00 | 3431.81 |
15. | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3037.00 | 3431.81 |
16. | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1298.00 | 1466.74 |
17. | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1298.00 | 1466.74 |
18. | 點(diǎn)火器 | 個(gè) | 3 | 7315.00 | 8265.95 | |
19. | 清潔棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 96.00 | 108.48 |
20. | O型圈套件 | 套 | 1 | 491.00 | 554.83 | |
21. | PU連接管AD6×1 | 根 | 1 | 138.00 | 155.94 | |
22. | O型圈6.07×1.78 | 根 | 100 | 23.00 | 25.99 | |
23. | D8軟管 | 根 | 1 | 105.00 | 118.65 | |
24. | 軟管4×1.5 | 根 | 1 | 191.00 | 215.83 | |
25. | PVC連接管 | 根 | 1 | 28.00 | 31.64 | |
26. | PU軟管D8 | 根 | 1 | 136.00 | 153.68 | |
27. | PVC連接管5×1.5 | 根 | 1 | 52.00 | 58.76 | |
28. | 濾筒 | 個(gè) | 1 | 1023.00 | 1155.99 | |
29. | 硅脂油 | 支 | 1 | 582.00 | 657.66 | |
30. | 排氣過(guò)濾墊 | 包 | 1 | 657.00 | 742.41 | |
31. | 煙灰刮 | 個(gè) | 1 | 3948.00 | 4461.24 | |
32. | 氣袋夾 | 個(gè) | 1 | 224.00 | 253.12 | |
33. | 氣管快接頭 | 個(gè) | 1 | 91.00 | 102.83 | |
34. | 壓降裝置1.0kPa | 個(gè) | 1 | 8351.00 | 9436.63 | |
35. | 皂膜液 | 瓶 | 1 | 266.00 | 300.58 |
編號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 規(guī)格 型號(hào) | 2020年預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 全自動(dòng)吸煙機(jī) | 臺(tái) | SMDR2000A | 1 | 2337168.14 | 2641000 |
2 | 一氧化碳分析儀 | 套 | 1 | 292035.40 | 330000 | |
3 | 皂膜流量計(jì)35ml | 套 | 1 | 22123.89 | 25000 | |
4 | 計(jì)時(shí)器 | 套 | 1 | 28407.08 | 32100 | |
5 | 吸煙機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)套件 | 套 | 1 | 221238.94 | 250000 | |
6 | 裝煙轉(zhuǎn)換套件(適用于(6.5~7.5)mm直徑) | 套 | 1 | 10619.47 | 12000 | |
7 | 煙夾 | 個(gè) | 10 | 9734.51 | 11000 | |
8 | 92mm濾片捕集器 | 個(gè) | 10 | 2654.87 | 3000 | |
9 | 卷煙夾持器 | 個(gè) | 5 | 2300.88 | 2600 | |
10 | 10L集氣袋 | 個(gè) | 10 | 707.96 | 800 | |
11 | 92mm濾片 | 盒 | 200片/盒 | 20 | 2300.88 | 2600 |
12 | 55mm濾片 | 盒 | 400片/盒 | 1 | 3380.53 | 3820 |
13 | 濾芯 | 個(gè) | 9 | 973.45 | 1100 | |
14 | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3008.85 | 3400 |
15 | 迷宮環(huán)式密封圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 8 | 3008.85 | 3400 |
16 | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(6.5-7.5)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1238.94 | 1400 |
17 | 氯丁橡膠圈 適用直徑為(7.5-9.0)mm | 包 | 100個(gè)/包 | 2 | 1238.94 | 1400 |
18 | 點(diǎn)火器 | 個(gè) | 3 | 7256.64 | 8200 | |
19 | 清潔棒 | 包 | 100根/包 | 5 | 88.50 | 100 |
20 | O型圈套件 | 套 | 1 | 442.48 | 500 | |
21 | PU連接管AD6×1 | 根 | 1 | 132.74 | 150 | |
22 | O型圈6.07×1.78 | 根 | 100 | 17.70 | 20 | |
23 | D8軟管 | 根 | 1 | 88.50 | 100 | |
24 | 軟管4×1.5 | 根 | 1 | 176.99 | 200 | |
25 | PVC連接管 | 根 | 1 | 26.55 | 30 | |
26 | PU軟管D8 | 根 | 1 | 132.74 | 150 | |
27 | PVC連接管5×1.5 | 根 | 1 | 44.25 | 50 | |
28 | 濾筒 | 個(gè) | 1 | 973.45 | 1100 | |
29 | 硅脂油 | 支 | 1 | 575.22 | 650 | |
30 | 排氣過(guò)濾墊 | 包 | 1 | 619.47 | 700 | |
31 | 煙灰刮 | 個(gè) | 1 | 3893.80 | 4400 | |
32 | 氣袋夾 | 個(gè) | 1 | 221.24 | 250 | |
33 | 氣管快接頭 | 個(gè) | 1 | 88.50 | 100 | |
34 | 壓降裝置1.0kPa | 個(gè) | 1 | 8318.58 | 9400 | |
35 | 皂膜液 | 瓶 | 1 | 265.49 | 300 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)