招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省第三人民醫(yī)院陽(yáng)邏院區(qū)外科樓病房改造工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)(HBSJ-202410FJ-237002001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202410FJ-237002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目湖北省第三人民醫(yī)院陽(yáng)邏院區(qū)外科樓病房改造工程(項(xiàng)目名稱)已由武漢長(zhǎng)江新區(qū)管理委員會(huì)(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以武長(zhǎng)管發(fā)改〔2024〕54號(hào)(批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為武漢市陽(yáng)邏中心醫(yī)院(武漢市新洲區(qū)第二人民醫(yī)院),建設(shè)資金來(lái)自超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金,不足部分由項(xiàng)目單位自籌,項(xiàng)目出資比例為100%,招標(biāo)人為武漢市陽(yáng)邏中心醫(yī)院(武漢市新洲區(qū)第二人民醫(yī)院),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):長(zhǎng)江新區(qū)潘廟大道1號(hào)湖北省第三人民醫(yī)院陽(yáng)邏院區(qū) 建設(shè)規(guī)模:外科樓總建筑面積20600平米,地上10層,地下1層,病房改造規(guī)模為263張床位。建設(shè)內(nèi)容包括局部科室布局調(diào)整,病區(qū)內(nèi)部流線優(yōu)化,病房管理升級(jí),開(kāi)展無(wú)障礙設(shè)施建設(shè),現(xiàn)有水電暖通、消防等公用系統(tǒng)改造,洗浴、防滑、緊急呼叫等功能提升,新建熱水供應(yīng)系統(tǒng),更換老舊電梯,按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部改造,外立面翻新改造,更換外窗,屋面保溫防水層重建等。 其他:無(wú)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:施工設(shè)計(jì)圖范圍內(nèi)及變更設(shè)計(jì)所包含的的所有內(nèi)容,包括但不限于施工圖紙、工程量清單、招標(biāo)文件所包含的主體工程及其他附屬配套工程等施工階段、工程竣工交付使用、竣工結(jié)算及資料(含配合審計(jì)工作)等的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù),施工過(guò)程中的質(zhì)量、投資、進(jìn)度及安全的控制和對(duì)安全、文明施工的管理,合同管理、信息管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)圖紙審核等工作及國(guó)家規(guī)定質(zhì)量缺陷期的監(jiān)理工作。 標(biāo)段劃分:1個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)期/監(jiān)理服務(wù)期: 1460日歷天,其中監(jiān)理服務(wù)期730日歷天,相關(guān)服務(wù)期730日歷天。 工程概算投資額/建筑安裝工程費(fèi):10334.24 萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià)為159.85萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或房屋建筑工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì),近五年〔以工程接收證書或工程竣工驗(yàn)收證書(單位工程竣工驗(yàn)收單)或工程竣工驗(yàn)收備案證或監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)(注明完工時(shí)間)的時(shí)間為準(zhǔn)〕至少獨(dú)立完成過(guò)1項(xiàng)工程投資額5000萬(wàn)元及以上的公共建筑工程監(jiān)理業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。其中,投標(biāo)人擬派總監(jiān)理工程師須具備房屋建筑專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書,在本單位注冊(cè),且已承擔(dān)總監(jiān)理工程師工作的在監(jiān)項(xiàng)目不超過(guò)2項(xiàng)。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年12月07日至2024年12月11日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月27日 09時(shí)30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)