招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
監(jiān)利市團(tuán)結(jié)社區(qū)等10個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑節(jié)能設(shè)備更新改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(HBJL-202411SZ-008001001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBJL-202411SZ-008001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)利市團(tuán)結(jié)社區(qū)等10個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑節(jié)能設(shè)備更新改造項(xiàng)目已由監(jiān)利市發(fā)展和改革局以 監(jiān)發(fā)改審批[2024]140號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]39號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]40號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]41號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]42號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]43號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]44號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]38號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]37號(hào)、監(jiān)發(fā)改審批[2024]143號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為監(jiān)利市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政資金,出資比例為100.0%,招標(biāo)人為監(jiān)利市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):監(jiān)利市 建設(shè)規(guī)模:監(jiān)利市2025年團(tuán)結(jié)社區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目:總投資915.20萬(wàn)元。改造團(tuán)結(jié)社區(qū)等4個(gè)社區(qū)共5個(gè)老舊小區(qū)紅線內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施總建筑面積約3.1680萬(wàn)m2,涉及戶數(shù)286戶。主要建設(shè)內(nèi)容為房屋公共區(qū)域修繕15036m2、建筑節(jié)能改造4068m2、道路改造3211m2、綠化53m2,鋪設(shè)給水管道416米、雨水管道1015 米、污水管道501米、通信管道 175 米,配套停車(chē)位20個(gè)、充電樁2個(gè)、照明設(shè)施15盞等。監(jiān)利市城南片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6955.85萬(wàn)元。改造城南社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外寶合門(mén)街(容城大道~民主路)民主路(容城大道~寶合門(mén)街)等9條道路,長(zhǎng)3760米、寬6~18米,改造內(nèi)容為給水管道6230米、雨水管道10170米、污水管道 10170 米、通信管道 3630 米,配套改造道路 49640m2、綠化2400m2、照明752盞等。監(jiān)利市國(guó)慶片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6988.69萬(wàn)元。改造國(guó)慶社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外計(jì)生巷(江城路~團(tuán)結(jié)路)、玉皇臺(tái)路(交通路~實(shí)中路)等11條道路,長(zhǎng)4350米、寬8~18米,改造內(nèi)容為給水管道6590米、雨水管道5940米、污水管道12520 米、通信管道4360米,配套改造道路52950m2、綠化1680m2、照明863 盞、停車(chē)位 94個(gè)等。監(jiān)利市七根檀片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6940.37萬(wàn)元。改造七根檀社區(qū)、前鋒社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外前鋒路(玉沙大道~荊南大道)、七根檀路(前鋒路~江城路)等12條道路,長(zhǎng) 4260米、寬6~18米,改造內(nèi)容為給水管道6073米、雨水管道10630米、污水管道 10630 米、通信管道 4260 米,配套改造道路 51050m2、綠化2389m2、照明690盞、停車(chē)位 100個(gè)等。監(jiān)利市三閭片區(qū)片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資5060.37萬(wàn)元。改造三間社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外新村一路(新州大道~玉沙大道)、新村二路(新州大道~河邊道路)等6條道路,長(zhǎng)3090米、寬8米,改造內(nèi)容為給水管道4635米、雨水管道8960米污水管道 8960 米、通信管道 3090 米,配套改造道路24720m2、照明618盞等。監(jiān)利市順城片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6897.33萬(wàn)元。改造順城社區(qū)、聯(lián)城社區(qū)、楊灣社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外古香嶺巷(交通路~新華二巷)、新華二巷(容城大道~天府大道)等10條道路,長(zhǎng)4535米:寬6~18米,改造內(nèi)容為給水管道5442米雨水管道 9272米、污水管道12985米、通信管道4535 米,配套改造道路41750m2、綠化1812m2、照明618盞、停車(chē)位 120個(gè)等。 監(jiān)利市團(tuán)結(jié)片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6119.20萬(wàn)元。改造團(tuán)結(jié)社區(qū)、劉八臺(tái)社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外棉紡廠宿舍外部路、江城二巷(江城路~團(tuán)結(jié)路)等12條道路,長(zhǎng)3450米、寬8~18米,改造內(nèi)容為給水管道5841米、雨水管道7245米、污水管道 10025 米、通信管道 3450 米,配套改造道路 38690m2、綠化1332m2、照明690盞等。監(jiān)利市茶庵片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資6028.66萬(wàn)元。改造茶庵社區(qū)、同心社區(qū)、民建社區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)外市場(chǎng)街(漢家灣路~實(shí)中路)、實(shí)中路(天府大道~容城大道)等14條道路長(zhǎng)3860米、寬6~15米,改造內(nèi)容為給水管道6030米、雨水管道 10040 米、污水管道 10040米、通信管道3860 米,配套改造道路32260m2、綠化1440m2、照明 481 盞等。監(jiān)利市公租房外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:總投資2426.20萬(wàn)元。改造聯(lián)城社區(qū)、城南社區(qū)內(nèi)公租房外天府路西延(云夢(mèng)路~龐公路段)、民主路(東門(mén)街巷~沿江路)共2條道路,長(zhǎng)890米、寬18~20米,改造內(nèi)容為給水管道1869米、雨水管道2770米、污水管道 2770米、通信管道890米,配套改造道路 17340m2、綠化1068m2、照明178盞等。監(jiān)利市建筑節(jié)能設(shè)備更新改造項(xiàng)目:總投資14515.25萬(wàn)元。擬對(duì)城北安居小區(qū)等5個(gè)公租房小區(qū)及原中共監(jiān)利縣委員會(huì)等44 家黨政機(jī)關(guān)辦公用房進(jìn)行建筑節(jié)能改造提升,總建筑面積約27.5881萬(wàn)m2,主要建設(shè)內(nèi)容為外墻節(jié)能改造241931m2外門(mén)窗節(jié)能改造58502m2、屋面節(jié)能改造42472m2等。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:完成監(jiān)利市團(tuán)結(jié)社區(qū)等10個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑節(jié)能設(shè)備更新改造項(xiàng)目房屋公共區(qū)域修繕、建筑節(jié)能改造、道路改造、綠化,供水管道、雨污管道、通信管道、配套停車(chē)位、充電樁、照明設(shè)施的初步設(shè)計(jì)、概算的全部?jī)?nèi)容以及后續(xù)相關(guān)配合服務(wù)。 標(biāo)段劃分:1 計(jì)劃勘察設(shè)計(jì)/勘察/設(shè)計(jì)服務(wù)期:30日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2024-12-30。其中:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本項(xiàng)目合同估算價(jià)為392.977529萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :(1)中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)資質(zhì)要求:具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)資質(zhì),或者同時(shí)具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的以下①和②資質(zhì): ①市政行業(yè)乙級(jí)及以上設(shè)計(jì)資質(zhì)或者市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)乙及以上設(shè)計(jì)資質(zhì); ②建筑行業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)或者建筑行業(yè)(建筑工程)專(zhuān)業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)。 (3)關(guān)于資格要求的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)第二章投標(biāo)人須知“附錄一:投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)”。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo) 。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其它要求:本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技術(shù)成果經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)對(duì)未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的技術(shù)成果 不給予(給予或不給予)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?,招?biāo)人將按如下標(biāo)準(zhǔn)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi):。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 5.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年11月14日至2024年11月18日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月04日 09時(shí)00分 6.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目實(shí)行不見(jiàn)面線上開(kāi)標(biāo)流程,投標(biāo)人無(wú)需到監(jiān)利市公共資源交易中心現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在保證設(shè)施設(shè)備可靠、互聯(lián)網(wǎng)暢通的任意地點(diǎn),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在線參加開(kāi)標(biāo)。投標(biāo)截止時(shí)間前,使用加密其投標(biāo)文件的CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,進(jìn)入“開(kāi)標(biāo)大廳”選擇所投標(biāo)段進(jìn)行簽到,并實(shí)時(shí)在線關(guān)注招標(biāo)人的操作情況。招標(biāo)結(jié)束后,中標(biāo)人將紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交信息技術(shù)股。監(jiān)督部門(mén):監(jiān)利市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局,地址:監(jiān)利市民之家南樓三樓,電話:0716-3387075,郵政編碼:433300。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法 。遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo),評(píng)定分離-票決定標(biāo)法定標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn) (發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)