招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市武昌區(qū)衛(wèi)生健康局 | 經(jīng)辦人 | 何珍賽 | 聯(lián)系電話 | 18971206137 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 田鄉(xiāng) | 聯(lián)系電話 | 17386163079 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市第七醫(yī)院遷建(武昌區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心)建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42010620200730001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市第七醫(yī)院遷建(武昌區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)及結(jié)算審計(jì) | 招標(biāo)編碼 | 202010231541240707 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目擬建設(shè)區(qū)疾控中心、區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心和區(qū)域中心醫(yī)院三位一體的,符合JCI認(rèn)證的三級(jí)綜合醫(yī)院,項(xiàng)目占地面積18935.38平方米,總建筑面積約11.6萬(wàn)平方米(其中地上建筑面積8萬(wàn)平方米,地下建筑面積3.6萬(wàn)平方米),編制床位600張。配套建設(shè)道路、場(chǎng)地硬化、綠化、給排水、供配電、暖通、消防、弱電、燃?xì)?、醫(yī)廢存儲(chǔ)、生活垃圾暫存間、氧氣站等工程及設(shè)備采購(gòu). | ||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目擬建設(shè)武漢市第七醫(yī)院和武昌區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心,前者符合JCI認(rèn)證的三級(jí)綜合醫(yī)院,后者包括武昌區(qū)疾病預(yù)防控制中心、武昌區(qū)婦幼保健院和武昌區(qū)衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法大隊(duì),項(xiàng)目將按照醫(yī)防融合、平戰(zhàn)結(jié)合原則,實(shí)現(xiàn)武昌區(qū)老年病??漆t(yī)院、平戰(zhàn)(疫)結(jié)合醫(yī)院、醫(yī)療急救中心、婦幼保健中心、健康管理中心、檢驗(yàn)檢測(cè)中心等多功能于一體。項(xiàng)目占地面積18935.38平方米,總建筑面積約11.6萬(wàn)平方米(其中地上建筑面積8萬(wàn)平方米,地下建筑面積3.6萬(wàn)平方米),項(xiàng)目總投資 180032.82 萬(wàn)元。編制床位600張,配套建設(shè)道路、場(chǎng)地硬化、綠化、給排水、供配電、暖通、消防、弱電、燃?xì)?、醫(yī)廢存儲(chǔ)、生活垃圾暫存間、氧氣站等工程及設(shè)備采購(gòu)。招標(biāo)范圍:武漢市第七醫(yī)院遷建(武昌區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)及結(jié)算審計(jì)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 造價(jià)咨詢 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-11-20 11:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市武漢市民之家4樓2號(hào)開標(biāo)室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-11-20 12:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市武漢市民之家5樓21號(hào)評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:中德華建(北京)國(guó)際工程技術(shù)有限公司,全過(guò)程跟蹤審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)181.88萬(wàn)元,結(jié)算審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率80%,服務(wù)期為從接到中標(biāo)通知時(shí)至竣工結(jié)算完成。 第二中標(biāo)候選人:蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司,全過(guò)程跟蹤審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)186.86萬(wàn)元,結(jié)算審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率48.68%,服務(wù)期為從接到中標(biāo)通知時(shí)到配合政府審計(jì)部門工程竣工決算審核完成為止。 第三中標(biāo)候選人:建成工程咨詢股份有限公司,全過(guò)程跟蹤審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)211萬(wàn)元,結(jié)算審計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率68%,服務(wù)期為從接到中標(biāo)通知時(shí)到配合政府審計(jì)部門工程竣工決算審核完成為止。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中德華建(北京)國(guó)際工程技術(shù)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110108758186427W | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 181.88 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 0 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳玉光 | 身份證號(hào) | |||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9132019278381881XE | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 186.86 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 0 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張運(yùn)中 | 身份證號(hào) | |||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 建成工程咨詢股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101734906039J | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 211 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 0 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 馮航 | 身份證號(hào) | |||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | |||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-12-01 11:47:14 至 2020-12-04 11:47:14 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武昌區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)