招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項目概況: 湖北大學(xué)2020年科技創(chuàng)新平臺化工學(xué)院設(shè)備采購項目潛在投標(biāo)人請按照下述“三、采購文件的獲取”獲取招標(biāo)文件,并于2020年08月28日09點30分(北京時間)前提交投標(biāo)文件。 |
包號 | 序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額/最高限價 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
1 | 1 | 流式細(xì)胞儀 | 1 | 171.9萬元 | 合同簽定后90個日歷日內(nèi)交付、安裝、驗收完畢 | 整機至少一年質(zhì)保服務(wù),其他要求詳見第三章采購需求 | 是 |
2 | 動物微透析系統(tǒng) | 1 | 是 | ||||
3 | 冷凍干燥儀 | 1 | 是 | ||||
4 | 凝膠成像儀 | 1 | 是 | ||||
5 | PCR擴增儀 | 1 | 是 | ||||
6 | 冷凍切片機 | 1 | 是 | ||||
2 | 1 | 氣相色譜 | 1 | 50萬元 | 是 | ||
2 | 旋轉(zhuǎn)環(huán)盤電極裝置 | 1 | 是 | ||||
3 | 差示掃描量熱儀(DSC) | 1 | 是 | ||||
4 | 彩色打印機(差示掃描量熱儀配套) | 1 | 否 | ||||
5 | 臺式計算機(差示掃描量熱儀配套) | 1 | 否 | ||||
3 | 1 | 等離子清洗儀 | 1 | 128.1萬元 | 合同簽定后30個日歷日內(nèi)交付、安裝、驗收完畢 | 整機至少一年質(zhì)保服務(wù),其他要求詳見第三章采購需求 | 否 |
2 | 便攜式超聲治療儀 | 1 | 否 | ||||
3 | 雙臂腦立體定位儀 | 1 | 否 | ||||
4 | 多功能生物芯片點樣儀 | 1 | 否 | ||||
5 | 雙恒電位儀 | 1 | 否 | ||||
6 | 單恒電位儀 | 1 | 否 | ||||
7 | 超聲波二維材料剝離器 | 1 | 否 | ||||
8 | 可調(diào)單色氙燈光源 | 1 | 否 | ||||
9 | 水平電泳槽 | 1 | 否 | ||||
10 | 蛋白電泳儀 | 1 | 否 | ||||
11 | 蛋白電泳槽 | 1 | 否 | ||||
12 | 轉(zhuǎn)印電泳槽 | 1 | 否 | ||||
13 | 激光器1 | 1 | 否 | ||||
14 | 激光器2 | 1 | 否 | ||||
15 | 激光器3 | 1 | 否 | ||||
16 | 激光器4 | 1 | 否 | ||||
17 | 激光器5 | 1 | 否 | ||||
18 | 激光器6 | 1 | 否 | ||||
19 | 激光器7 | 1 | 否 | ||||
20 | 激光器8 | 1 | 否 | ||||
21 | 方塊電阻測試儀 | 1 | 否 | ||||
22 | 活體成像用激光器1 | 1 | 否 | ||||
23 | 活體成像用激光器2 | 1 | 否 | ||||
24 | 單工位手套箱 | 1 | 否 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號