招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBFX-202308SZ-013001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房縣西關印象二期基礎設施配套建設項目工程總承包(EPC)房縣西關印象二期基礎設施配套項目工程總承包(EPC)于2023年08月11日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2023年09月01日在房縣一號開標室開標,并于2023年09月12日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,房縣詩經城文旅投資有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2023年09月14日至2023年09月18日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:房縣詩經城文旅投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:房縣城關鎮(zhèn)丁字街54號1幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0719-3239017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特 2 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:喬付亞、孫麗、田鄉(xiāng)、張果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):16607287555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構:房縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:房縣詩經文化廣場市民之家A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:徐道琦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0719-3227538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:上海園林(集團)有限公司(聯合體成員單位:上海市園林設計研究總院有限公司、中南建筑設計院股份有限公司、浙江三葉園林建設有限公司、房縣水利水電工程開發(fā)公司)設計費下浮率:5.02%、建安工程費下浮率:5.02%;山西建筑工程集團有限公司(聯合體成員單位:杭州園林設計院股份有限公司)設計費下浮率:3.78%、建安工程費下浮率:3.12%;貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司(聯合體成員單位:中國建筑西南設計研究院有限公司)設計費下浮率:5.33%、建安工程費下浮率:5.25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月13日 |