招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
報建編號: | 4201B420220710001P | |||||||
報建名稱: | 武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 | |||||||
招標登記編號: | 202207141421233773 | |||||||
項目編號: | HBCZ-22120564-221418 | |||||||
招標項目名稱: | 武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 | |||||||
招投標監(jiān)管部門: | 武漢市交通運輸局 | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-68820009 | |||||
招標人: | 武漢市公共交通集團有限責任公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 何達曹 | |||||||
招標代理機構(gòu): | 湖北省成套招標股份有限公司(招標十二部) | |||||||
招標人聯(lián)系人: | 陳敏 | 招標聯(lián)系電話: | 18627926196 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 劉明明、王義清 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18326076100 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 否 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | 武漢市 | ||||||||
招標類別: | 工程貨物招標 | ||||||||
招標內(nèi)容: | 設備招標 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內(nèi)容說明: | 1.項目名稱:武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 2.項目概況:本項目分為6個標段 標段1:10米級純電動低地板城市客車,280KWh≤配電量≤310KWh,數(shù)量:550輛。最高投標單價限價:124萬元/輛; 標段2:10米級純電動低地板城市客車,310KWh<配電量≤340KWh,數(shù)量380輛,最高投標單價限價:127萬元/輛; 標段3:10米級純電動低地板城市客車,配電量>340KWh,數(shù)量:218輛,最高投標單價限價:130萬元/輛; 標段4:12米級純電動低地板城市客車,配電量≥330KWh,采購數(shù)量46輛;純電動未設置站立區(qū)的城市客車,配電量≥280KWh,采購數(shù)量:170輛。最高投標單價限價:(1)12米級純電動低地板城市客車131萬元/輛,(2)純電動未設置站立區(qū)的城市客車123萬元/輛; 標段5:8米級純電動城市客車,配電量≥200KWh,采購數(shù)量287輛,最高投標單價限價:76萬元/輛; 標段6:10米級插電式混合動力低入口城市客車,配電量≥50KWh;采購數(shù)量:140輛;7米級純電動城市客車,配電量≥100KWh,采購數(shù)量9輛。最高投標單價限價:(1)10米級插電式混合動力低入口城市客車 105萬元/輛,(2)7米級純電動城市客車74萬元/輛; 3.交貨期: 標段一:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起85個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 標段二:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起70個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 標段三:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起55個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 標段四:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起55個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 標段五:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起70個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 標段六:本標段的交貨期為自合同簽訂之日起55個日歷天完成所有車輛的交貨及驗收工作; 4.參加多標段投標的相關(guān)規(guī)定: (1)武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購項目共分為六個標段,投標人應根據(jù)企業(yè)情況進行報名,但只能中標一個標段。 若同一投標人在所投多個標段中綜合得分均排序第一,則按標段總金額(最高投標單價限價*數(shù)量)最大的標段推薦為第一中標候選人。 (2)①投標人可報名本項目六個標段中的任意標段,但投標文件應分標段制作;②最高投標單價限價為扣除國家補貼、地方補貼的最終目的地價(應包括凈車價+貨物到達最終目的地相關(guān)的運輸費、臨時牌證費、力資費、車輛注冊、上牌相關(guān)手續(xù)費用和伴隨服務費)價格。本價格不含購置稅、各險種保險費等。③投標人若對本項目標段四或標段六進行投標,必須同時對本項目標段四或標段六中的所有車型進行投標,只對部分車型投標的將不被接受。④同一款公告車型只能報一個標段,否則拒絕該品牌產(chǎn)品的所有投標。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 208914 | 立項批準文號: | |||||||
計劃工期(日歷天): | 85 | 標段數(shù)/采購數(shù): | 6 | ||||||
質(zhì)量要求: | 合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||
公告發(fā)布及招標文件下載 起止時間: | 2022-07-14 23:30 ~ 2022-08-05 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 208914 | 購領(lǐng)招標文件地點: | 網(wǎng)上下載 | ||||||
招標文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
招標文件下載方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
評標辦法: | 武漢市工程建設項目通用招標文件示范文本(綜合評估法_一次性匯總) | ||||||||
公告狀態(tài): | 下載中 | ||||||||
其他要求: | 投標人資格要求 1.本次招標要求投標人須具備 (1)須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,為本項目所投車輛的生產(chǎn)企業(yè),并具備有效的ISO9001或ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認證(提供營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證明材料); (2)所投車輛必須取得有效的CCC強制性產(chǎn)品認證證書(提供證書);所投新能源汽車產(chǎn)品必須已納入國家工信部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》、《免征購置稅新能源汽車目錄》,整車性能必須符合《電動客車安全技術(shù)條件》等相關(guān)國家標準(提供相關(guān)證明材料),必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和國家標準的要求; (3)近三年來(2019年6月30日起,成立不足三年的自成立之日起)沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標和嚴重違約及重大質(zhì)量、安全問題(由投標人出具加蓋法人印章和法定代表人/授權(quán)委托人簽字或蓋章的承諾書聲明); (4)須在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(zxgk.court.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人名單,在“信用中國”網(wǎng)站( www.creditchina.gov.cn)未被列入信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(附網(wǎng)頁截圖并加蓋公章); (5)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目同一標段的投標;與招標人存在利害關(guān)系的單位不得參加本項目的投標(由投標人出具加蓋法人印章和法定代表人/授權(quán)委托人簽字或蓋章的聲明)。 2.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | ||||||||
備注: | 1.凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統(tǒng)(以下簡稱“市電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:https://www.whzbtb.com)進行注冊登記,并辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—注冊及帳號管理)。 2.完成注冊登記后,請你單位規(guī)定時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,在所投標段(包)免費下載招標文件(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—自行招標(公開招標)—投標人制作投標文件)。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件。 3.投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,選擇所投標段(包)將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“市電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳的電子投標文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||
合格投標人的數(shù)量: | 本項目為資格后審,通過資格審查的投標人即為合格投標人。 |
項目標段詳情
標段名稱 |
標段號 |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
1 |
暫無 |
2 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
3 |
暫無 |
3 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
2 |
暫無 |
4 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
5 |
暫無 |
5 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
4 |
暫無 |
6 |
武漢市公共交通集團有限責任公司2022年1800輛城市客車采購 |
6 |
暫無 |
招標對投標人要求
資質(zhì)類型 |
資質(zhì)分類 |
資質(zhì)專業(yè) |
資質(zhì)等級(含及以上) |
備注 |
招標對項目負責人要求
注冊類型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專業(yè) |
要求說明 |
異議受理部門信息
招標編號 |
標段號 |
異議受理部門名稱 |
1 |
202207141421243776 |
1 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
2 |
202207141421243778 |
3 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
3 |
202207141421243777 |
2 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
4 |
202207141421243780 |
5 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
5 |
202207141421243779 |
4 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
6 |
202207141421243781 |
6 |
武漢市公共交通集團有限責任公司 |
異議受理部門地址 |
異議受理部門聯(lián)系人 |
異議受理部門聯(lián)系人手機 |
異議受理部門郵政編碼 |
異議受理部門電子郵箱 |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |
027-83668297 |
430014 |
1262689498@qq.com |
江漢區(qū)和諧大道姑嫂樹路公交集團大樓 |
陳敏 |