招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設局 | 經(jīng)辦人 | 楊文鋒 | 聯(lián)系電話 | 18672919875?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話 | 13007723698?? |
報建項目名稱 | 軍紗大道延長線建設項目 | 報建編號 | 42019720210311001?? | ||
招標項目名稱 | 軍紗大道延長線建設項目 | 招標編碼 | 202201051651124607 | 標段號 | 2?? |
建設地址 | 西起于馬影河大道,東止于規(guī)劃左岸大道 | ||||
建設規(guī)模 | 軍紗大道延長線為城市主干道,西起于馬影河大道,東止于規(guī)劃左岸大道,全長2425m,標準段紅線寬度為40m,設計車速50km/h。 主要建設內容: 1、道路工程:本道路紅線寬度為32~49m,全線道路斷面具體布設如下: ( 1 )起點橋梁段投影面寬32m,斷面為4.5m人非混行道+2*11.5m機動車道(雙向六車道)+4.5m人非混行道; ( 2 )馬影河東岸至興城大道段紅線寬40m,斷面為3m人行 道+3.5m非機動車道+2m側分帶+2xll.5m機動車道(雙向六車道)+2m側分帶+3.5m非機動車道+3m人行道。 ( 3 )下穿興城大道段通道暗埋段通道寬度為22m,斷面為1.05m側墻+2×(0.75m檢修道+8.5m車行道(二車道)+O.25m防撞欄)+O.9m中墻。 ( 4 )興城大道至左岸大道(興盛路)段紅線寬4Om斷面為5.5m人行道+11.5m機動車道+6m中分帶+11.5m機動車道+5.5m人行道。 2、橋梁工程:本工程橋梁橋塑方案為預制預應力混凝土小箱梁橋,全長463.5m,橋寬32~35m,橋梁上部結構采用預制預應力混凝土小箱梁橋,跨徑為30m、35m和40m三種,跨牛海湖段為30m跨徑,跨馬影河段為40m跨徑,全橋共分為5聯(lián),橋梁下部結構采用圓柱橋墩,墩柱直徑1.8m,橋墩蓋梁)朝橋寬2. 2m,高2.5mo基礎采用群樁基礎,工字形承臺,每個承臺配置4根直徑1.5m鉆孔灌注樁。橋臺采用輕型橋臺,橋臺蓋梁高1.8m,寬2.2m,橋臺背墻寬為0.6m,臺后設置耳墻。橋臺基礎為3根直徑1.5m鉆孔灌注樁。 3、隧道工程:隧道敞口段采用U型槽結構和擋土墻結構。 U型槽結構底板寬約22m,采用C40鋼筋混凝土結構,通道設置泵房排水,泵房為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,為分離式泵房,基坑平面尺寸18mXlOm,深度約13m。 4、照明工程:拆除現(xiàn)狀道路雙排路燈和單排路燈,在道路兩側側分帶對稱布置雙臂路燈,隧道敞口段主線采用單臂路燈 雙側對稱布置,采用LED路燈作為路燈光源。 同步建設給排水工程、電力及通信管線工程、綠化工程等項目總挖方為314265m,土方運距暫按15公里計。 | ||||
招標范圍 | 項目西起于馬影河大道與軍紗大道現(xiàn)狀道口,東止于規(guī)劃左岸大道(興盛路)道口。軍紗大道延長線為城市主干道,道路紅線寬40-49米。道路起點與馬影河大道道口平交后,向東新建橋梁跨越牛海湖、馬影河及兩岸公園,在馬影河東岸順接現(xiàn)狀興四路,向東破除現(xiàn)狀原有路面結構,拓寬改造道路至馬影河東路,設置雙向四通道下穿興城大道,通道兩側輔道形成“右進右出”平交道口。主線下穿興城大道后,保留現(xiàn)狀道路斷面進行病害處理后加鋪瀝青面層,止于規(guī)劃左岸大道道口(現(xiàn)狀興盛路),道路實施全長約2400米。一標段樁號范圍K0+026.681-K0+563.2,其中包含橋梁工程、電力工程、交通工程、橋梁安全信息監(jiān)控系統(tǒng)等,二標段樁號范圍K0+563.2-K2+425,其中包含道路工程、給水工程、排水工程、通道工程、電力工程、電信工程、照明工程、交通工程、綠化工程、10KV路燈、泵房高壓外線、電力桿線入地及通信、電力、燃氣遷改、路燈拆除及臨時照明等,具體內容以工程量清單和圖紙為準。 | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標?? | ||
開標時間 | 2022-03-22 09:00 | 開標地點 | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心開標室?? | ||
評標時間 | 2022-03-22 09:30 | 評標地點 | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 中鐵大橋局第七工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100572001367K | ||||
中標價(萬元) | 26698.20755 | 質量標準 | 符合現(xiàn)行國家有 關工程施工驗收 規(guī)范和標準的要 求(也稱合格) | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 369.711196 | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 魏海峰 | 身份證號 | 42070319810414321X?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 中鐵十一局集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000179315087R | ||||
中標價(萬元) | 26707.333982 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 344.796892 | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 王澤東 | 身份證號 | 429001197412110535?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201054413664384 | ||||
中標價(萬元) | 26704.763546 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 291.329846 | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 羅艷明 | 身份證號 | 420105197410204215?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標公示時段 | 2022-03-22 15:00:14?至?2022-03-25 15:00:14 | ||||
招投標監(jiān)督機構 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間 |